| Provincia de Entre Ríos | |||
|---|---|---|---|
| Provincia de Argentina | |||
| |||
| Lema: Federación, libertad y fuerza | |||
| Himno: Marcha de Entre Ríos | |||
| Capital | Paraná | ||
| • Población | 235.967 | ||
| • Coordenadas | 31°43′52″S, 60°31′45″O | ||
| Ciudad más poblada | Gran Paraná (247.310 hab., 2001) | ||
| Entidad | Provincia | ||
| • País | |||
| Gobernador | Sergio Urribarri (PJ) | ||
| Subdivisiones | 17 departamentos 117 distritos y ejidos originales 266 municipios y juntas de gobierno[1] | ||
| Superficie | Puesto 17.º | ||
| • Total | 78.781 km² | ||
| Población (2010) | Puesto 7.º | ||
| • Total | 1.236.300 hab. | ||
| • Densidad | 15,69 hab/km² | ||
| Gentilicio | entrerriana/o | ||
| IDH | 0,822 (12.º) – Alto | ||
| Huso horario | GMT -3 | ||
| ISO 3166-2 | AR-E | ||
| % de la superficie argentina | 2,83% | ||
| % de la población argentina | 3,1% | ||
| Escaños en la Cámara de Diputados | 9 | ||
| Escaños en la Cámara de Senadores | 3 | ||
| Analfabetismo | 3,0% (2001)[2] | ||
| Sitio web oficial | |||
Con una superficie de 78.781 kilómetros cuadrados (distribuidos territorialmente en 66.976 km² de tierra firme y 11.805 km² de islas y tierras anegadizas), es la decimoséptima provincia más extensa del país, ocupando el 2,83% de la superficie total del mismo.
Según los datos preliminares del censo de 2010 (INDEC) posee 1.236.300 habitantes,[3] lo cual la convierte en la séptima provincia más poblada del país. Dicha población equivalía al 3,1% del total nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario